Website-Icon Joeoes Gymnastics

Elementetest – 2. Teil der Leistungsüberprüfung

Am 15. und 17.1.2018 fand der Elementetest zum neuen Grundstufenprogramm, Jugendstufe 3 und Kinderstufe Burschen statt. Eine Überprüfung des Istzustandes.

Ergebnis:

Grundstufe 1 (Jahrgänge 2013-2009)

  1. Alice (12) ex equo mit Valentina (09) – 71 Punkte
  2. Cathi (13) – 65 Punkte
  3. Chantal (10) – 60 Punkte
  4. Sophia H (11) – 57 Punkte
  5. Sophia D (13) – 26 Punkte
  6. Lea (13) – 22 Punkte

 

Grundstufe 2 (2012-2004) Kunstturnerinnen und Hobbyturnerinnen*

  1. Zoe (09) – 157 Punkte
  2. Fidschi (09) – 150 Punkte
  3. Clara (08) – 119 Punkte
  4. Rachel (09) – 114 Punkte
  5. Soso (04) – 103 Punkte
  6. Lotti (09) – 96 Punkte
  7. Hanni (09) – 94 Punkte
  8. Rosa (10) – 88 Punkte
  9. Anna Luise* (04) – 87 Punkte
  10. Nelly (08) – 83 Punkte
  11. Sophia C (08) – 82 Punkte
  12. Amelie S (09) – 79 Punkte
  13. Sophia P* (08) – 74 Punkte
  14. Sarah* (08) – 71 Punkte
  15. Nina (12) – 61 Punkte
  16. Hannah* (08) – 57 Punkte
  17. Kathrin* (06) – 42 Punkten
  18. Alessia* (06) – 39 Punkte
  19. Ana* (07) – 38 Punkte
  20. Mathilda* (08) – 24 Punkte
  21. Jana* (07) – 20 Punkte

 

Jugend 3 (2007+2008) (*2009 noch nicht startberechtigt)

  1. Selena (07) – 160 Punkte
  2. Lina (08) -120 Punkte
  3. Bela (07) – 100 Punkte
  4. Zoe* (09) und Lena (08) – 72 Punkte
  5. Katharina (08) – 65 Punkte
  6. Fidschi* (09) – 54 Punkte
  7. Sophie-Marlen S (07) – 48 Punkte
  8. Rebecca (08) – 12 Punkte (nicht alles mitgemacht)

 

Burschen Kinderstufe (2005-2010)

  1. Marius (10) – 115 Punkte
  2. Fabian (05) – 73 Punkte
  3. Daris (09) und Philip (09) – 60 Punkte – erst ganz kurz dabei!

 

 

Die mobile Version verlassen